不動産取引一覧情報
| 種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 守谷市 | 立沢 | 400㎡台 | 1000万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 守谷市 | 松並 | 500㎡台 | 6000万円台 | 2024年下半期 |
| 土地 | 守谷市 | 板戸井 | 400㎡台 | 1200万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | 守谷市 | 松並 | 500㎡台 | 6000万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | つくばみらい市 | 狸穴 | 200㎡台 | 600万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | つくばみらい市 | 紫峰ケ丘 | 300㎡台 | 6000万円台 | 2024年下半期 |
| 戸建て | つくばみらい市 | 高岡 | 190㎡台 | 800万円台 | 2024年上半期 |
| マンション | 守谷市 | 御所ケ丘 | 3500㎡ | 2500万円 | 2024年下半期 |
| 戸建て | つくばみらい市 | 谷井田 | 160 | 500 | |
| 戸建て | 常総市 | 向石下 | 300㎡ | 250万円 | 2026年上半期 |
| 土地 | 野田市 | 二ツ塚 | 126平米 | 100万円 | 2025年2月 |
| 戸建て | つくば市 | みずき野 | 127㎡/180㎡ | 2100万円 | 2025年3月 |
| 戸建て | 牛久市 | 小坂町 | 101㎡/175㎡ | 580万円 | 2024年12月 |
| マンション | 守谷市 | 御所ケ丘4丁目 | 82㎡ | 2500万円 | 2024年 |
| 土地 | つくばみらい市 | つくばみらい市筒戸 | 土地508/建物154㎡ | 480万円台 | |
| 戸建て | つくば市 | 守谷市小山 | 土地359/建物103㎡ | 2300万円台 | 2023年 |
| 戸建て | つくばみらい市 | つくばみらい市小張 | 土地120.79/建物91.91㎡ | 2900万円台 | 2023年 |
| マンション | つくば市 | 茨城県守谷市ひがし野 | 70㎡台 | 3300万円台 | |
| 戸建て | つくばみらい市 | つくばみらい市絹の台 | 土地100.07/建物76.28㎡ | 3100万円台 | 2023年 |
| 戸建て | 境町 | 猿島郡境町字里ノ内 | 土地241.35/建物126.54㎡ | 1700万円台 | 2023年 |
| 戸建て | つくばみらい市 | つくばみらい市伊奈東 | 土地132.28/建物63.4㎡ | 600万円台 | 2023年 |
| 戸建て | 土浦市 | 土浦市1丁目 | 40坪 | 2000万 | |
| 戸建て | 常総市 | 常総市1丁目 | 30坪 | 3000万 | |
| マンション | 古河市 | 古河市1丁目 | 100㎡ | 5000万 | |
| 戸建て | 守谷市 | 立沢 | 60 | 2000 | 2021.12 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価


